大家好,关于吞食天地2隐藏物品青铜剑很多朋友都还不太明白,不过没关系,因为今天小编就来为大家分享关于吞食天地2攻略 如何得到最终武器:青铜剑的知识点,相信应该可以解决大家的一些困惑和问题,如果碰巧可以解决您的问题,还望关注下本站哦,希望对各位有所帮助!
一、FC三国志吞食天地里各武将的武力与智力
你运气好,能打出来,那个伏龙盾好像在长安可以找到,是最好的盾。
甲是藤甲头盔是天空盔剑是青*剑(具体叫什么我忘了)
刀据说叫胜宗刀枪就是蛇戟了弓貌似是李广弓斧子是落雷斧(这个也能找到,就在你花钱买药的那个地方,那个要是个剧情道具,在买药那个人上面一格调查就能找到)这些都是最强的装备了
武将列表
姓名武力智力速度代码兵力
刘备 130 200 85 01变化
关羽 245 180 160 02变化
张飞 255 60 120 03变化
关兴 235 175 150 04变化
关索 250 160 135 05变化
张苞 240 90 145 06变化
陈登 50 160 30 07变化
诸葛亮 80 255 155 08变化
关平 160 110 100 09变化武智+10
刘封 150 140 70 0A变化
赵云 240 200 180 0B变化
周仓 165 80 75 0C变化
伊籍 40 185 45 0D变化
秘将军 245 180 160 0E 1300就是关羽
庞统 150 245 125 0F变化
马良 45 235 95 10变化
马谡 170 210 110 11变化
姜维 210 240 245 12变化
袁术 190 135 115 13 400 05
雷薄 175 80 80 14 280 04
李丰 140 65 75 15 270 02
陈兰 160 60 55 16 250 02
袁胤 60 165 60 17 320 03
张勋 120 35 85 18 270 03
纪灵 155 70 100 19 270 03
梁刚 85 45 45 1A 240 02
梁纪 105 90 65 1B 220 02
乐就 150 115 70 1C 150 04
大蛇 210 10 200 1D 1350 07
沮授 130 200 50 1E 950
郭图 195 100 62 1F 800 06
颜良 230 55 95 20 600
文丑 235 45 70 21 680
田丰 155 190 35 22 580 06
蛇 70 5 100 23 520
韩遂 140 110 75 24 1800 07
吕公 75 35 55 25 1650 06
黄祖 130 45 128 26 1900 07
蒯越 45 175 60 27 1600 08
蔡瑁 165 160 155 28 2300 0A
王粲 40 185 105 29 1650 0A
张允 130 145 90 2A 1750 09
甘宁 215 110 165 2B 1550 0A头像为大蛇
魏延 240 90 130 2C 1500 0A
刘琦 65 195 25 2D变化
文聘 175 45 50 2E 1800 08
蔡和 75 80 55 2F 2100 09
蔡仲 80 75 45 30 2000 08
蔡王熏 100 70 95 31 2200 08蔡王重
焦触 80 40 65 32 1700 07
张南 100 40 75 33 2100 07
赵范 130 95 90 34 3200 07
鲍隆 125 90 115 35 2900 09鲍龙
陈应 150 45 125 36 3000 09
金旋 95 105 55 37 1800 08
巩志 85 120 45 38变化
李傕 105 100 70 39 3100 06
郭汜 135 85 85 3A 3000 07
张济 65 160 45 3B 3200 08
贾诩 75 215 120 3C 3400
李肃 135 60 100 3D 2800 08
刘度 130 95 30 3E 3300 07
刘延 125 115 110 3F 2300 07
邢道荣 180 35 115 40 2600 0B刑道荣
吕虔 145 50 105 41 2000 08
魏续 150 75 90 42 2200 09
吕布 255 50 145 43 3800 0B
韩玄 85 50 80 44 3600 07
魏延 240 90 130 45变化 0B
黄忠 220 175 150 46变化 0B/00
杨龄 175 120 85 47 2400 08
韩浩 105 95 60 48 2900 06
刘焉 80 195 95 49 3200
张松 85 210 120 4A变化
孟达 180 155 185 4B变化
黄权 65 165 105 4C 6400 11
王累 45 170 90 4D 5800 12
刘璋 115 160 80 4E 6500 10
吴懿 175 140 75 4F变化 14
邓贤 75 135 100 50 4000 15
张任 205 155 150 51 6200 16
吴兰 195 105 110 52变化 13
雷同 205 95 95 53变化 15
杨怀 175 105 115 54 5200 11
高沛 135 90 90 55 6100 12
严颜 200 160 135 56变化 16
法正 110 205 75 57变化
刘璝 115 100 110 58 5600 10
刘巴 145 190 130 59 5400 14
刘循 140 105 100 5A 5900 13
吕凯 25 185 65 5B 4800 12
王伉 105 95 95 5C 4900 0F
张肃 60 165 80 5D 5300 0E
冷苞 150 115 125 5E 4700 10
庞羕 105 200 60 5F 0庞义
李严 190 125 130 60 5800 16
费观 115 95 70 61 5600 13
李恢 95 200 55 62 0
霍峻 115 105 18 63 4400 12
董和 85 160 65 64 4700 11
费诗 70 130 90 65 5700 14
蒋琬 140 195 18 66变化
曹仁 205 155 100 67-68 2600
纪灵 155 70 100 69 270
黄忠 220 175 150 6A 100有计策
曹仁 205 155 100 6B 2600
夏侯敦 230 155 115 6C 3600
刘刘 130 200 16 6D变化无头像
张鲁 170 190 175 6E 5100 13
张鲁 170 190 175 6F-77 5100
阎圃 70 155 95 78 3800 0C
张卫 180 80 110 79 4200 14
杨松 125 100 75 7A 3500 0E
马超 240 140 175 7B变化 11
马岱 230 170 135 7C变化 10
杨昂 155 70 105 7D 3900 0F
杨任 140 160 110 7E 3600 0E
庞德 235 110 125 7F 4100 16
杨平 165 70 95 80 4300 10
杨柏 150 80 80 81 4400 12
程银 145 100 100 82 4500 13
侯选 185 120 115 83 4200 11
张横 180 75 120 84 4600 14
李堪 130 110 90 85 4000 0F李湛
成宜 110 90 85 86 3900 0E
曹操 215 230 155 87 9800 1E
夏侯敦 230 155 115 88 1400 0A
夏侯渊 215 150 105 89 7800 1A
曹仁 205 155 100 8A 1900 0A
曹洪 175 110 110 8B 2200 09
荀彧 95 240 85 8C 9200 1B
曹纯 160 80 95 8D 7500 17
程昱 75 225 65 8E 480 07
刘晔 90 195 25 8F 8200 1D
郭嘉 75 230 50 90 8400 1B
于禁 130 115 48 91 820 05
荀攸 90 230 75 92 8400 1B
乐进 125 75 55 93 500 06
王粲 40 185 105 94 7600 18
陈矫 50 195 95 95 4100 08
曹昂 150 145 115 96 2800 08
典韦 230 65 135 97 9400 19
梁兴 175 55 100 98 8400 17
韩遂 165 135 75 99 8200 1C
杨秋 160 85 90 9A 7600 17
马玩 140 65 105 9B 7500 1A
孔秀 75 70 55 9C 400 03
韩福 85 55 128 9D 480 04
卞喜 110 90 90 9E 520 05弁喜
王植 50 130 45 9F 550 05
秦琪 90 50 75 A0 580 04
钟繇 35 160 805 A1 7200 1F
丁斐 35 155 95 A2 7200 17
王必 95 80 125 A3 7100 1A
金祎 80 105 90 A4 7100 17金袆
韦晃 85 90 60 A5 7000 1A
耿纪 70 75 55 A6 7000 18
李典 130 100 105 A7 750 04
吕虔 170 100 105 A8 450 04
魏续 170 105 90 A9 480 03
侯成 175 110 75 AA 7600 18
张辽 230 205 175 AB 9400 1F
徐晃 225 120 115 AC 9200 1D
曹休 185 170 110 AD 9000 1E
贾诩 75 215 120 AE 8600 1B
许褚 240 50 140 AF 9600 1C
成宜 100 90 85 B0 7300 17
司马懿 205 250 210 B1 9999 1E
毛玠 130 100 90 B2 7600 1A
曹真 165 140 120 B3 9200 1F
牛金 215 80 105 B4 2600 09
刘繇 40 165 65 B5 8600 18
吕翔 150 55 100 B6 1700 06
吕旷 170 55 95 B7 1800 07
马延 125 100 85 B8 7200 17
张顗 160 75 90 B9 7300 16
王朗 40 165 25 BA 7600 1A
曹丕 175 190 195 BB 9600 1E
高览 120 75 95 BC 7500 16
许攸 100 210 115 BD 8600 1A
文聘 200 55 50 BE 9000 17
张郃 225 160 120 BF 9400 19
杨修 75 225 80 C0 8600 1B
陈群 120 230 105 C1 9000 1B
曹植 40 205 95 C2 8200 1F
庞德 235 75 125 C3 9400 19
李堪 130 110 90 C4 7800 16李湛
吕常 165 80 115 C5 8400 17
恒楷 100 100 75 C6 7200 1A
韩浩 75 60 60 C7 7200 16
王匡 105 80 65 C8 7300 17
朱灵 120 75 45 C9 380
辛毘 120 180 115 CA 8600 1C
华歆 70 180 75 CB 7800 1D
张南 130 95 75 CC 8600 16
傅干 120 170 125 CD 7600 18
杜袭 160 150 110 CE 8200 19
李通 165 145 100 CF 8400 18
吕建 165 125 95 D0 7600 17吕健
蒋义渠 170 80 65 D1 8600 19
伏完 165 60 55 D2 8400 16
穆顺 95 70 60 D3 7200 16
夏侯尚 175 140 100 D4 9200 1E
夏侯德 170 135 110 D5 9000 1C
朱光 105 85 55 D6 7200 17
曹彰 235 150 175 D7 9400 1F
张允 130 145 90 D8 8600 18
郝昭 210 175 125 D9 9400 19
陈泰 160 60 85 DA 8200 17陈嬉
典满 195 65 105 DB 8800 1D
董衡 195 105 95 DC 8600 1C
孔融 90 205 75 DD 8400 1B
焦触 170 80 65 DE 8600 16
夏侯威 185 190 115 DF 8800 1E
夏侯茂 100 80 70 E0 9000 18
郭弈 75 220 85 E1 8600 1B
夏侯霸 220 140 135 E2 9400 19
宋宪 150 90 100 E3 480 1C掉1C道具?BT呀
黄盖 210 135 115 E4 1500
周泰 205 130 100 E5 1500
廖化 170 100 85 E6变化
名字混乱 58 53 235 E7 3200头像混乱,有计策
诸葛谨 95 235 65 E8 1300
甘宁 230 135 165 E9 1500
吕蒙 180 225 120 EA 1400吕甘
太史慈 235 115 165 EB 1600
张昭 50 235 75 EC 1400
张紘 75 235 85 ED 1200
鲁肃 105 235 65 EE 1400有计策
周瑜 185 240 120 EF 1550
路昭 95 50 65 F0 350露昭
车胄 140 85 75 F1 700 03
黄邵 105 60 95 F2 1400 05
何仪 80 45 85 F3 1200 05
龚都 120 75 65 F4 1500 06
刘辟 95 80 70 F5 1300 06
司马师 100 240 175 F6 9600 1F
司马昭 120 230 155 F7 9400 1E
蔡阳 180 120 115 F8 680 05
甘夫人 0 0 0 F9 0无头像
麋夫人 0 0 0 FA 0无头像
黄巾贼 0 0 0 FB 0无头像
兵士 0 0 0 FC 0无头像
盗贼 0 0 0 ED 0无头像
山贼 0 0 0 FE 0无头像
海贼 0 0 0 FF 0无头像
二、吞食天地2攻略 如何得到最终武器:青铜剑
青铜剑
235
鲁城打曹操得
李广弓
140
鲁城之后的关口打荀彧得
宗胜刀
235
长安打张辽得
落雷斧
235
卖药的那个关口在中间的调查得到
蛇矛
235
长安老头对话得到
前三个几率很低,要不停的用户sl大法。如果不报关掉模拟器,再读记录几次就可以。青铜剑
还可以从司马懿那儿破落雷计时候打到
三、吞食天地2的 青铜剑 胜宗刀 李广弓 怎么拿
青铜剑 235鲁城打曹操得
李广弓 140鲁城之后的关口打荀彧得
宗胜刀 235长安打张辽得
落雷斧 235卖药的那个关口在中间的调查得到
蛇矛 235长安老头对话得到
前三个几率很低,要不停的用户sl大法。如果不报关掉模拟器,再读记录几次就可以。青铜剑还可以从司马懿那儿破落雷计时候打到
好了,本文到此结束,如果可以帮助到大家,还望关注本站哦!